<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der blog zum turm</title>
	<atom:link href="http://rahm.weblog.mur.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rahm.weblog.mur.at</link>
	<description>der höchste begehbare holzturm europas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 13:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Einladung Bahnorama</title>
		<link>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1182</link>
		<comments>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahm.weblog.mur.at/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Am 27.06.2011 laden wir zu einem anregenden Abend von 17 bis 22 uhr ins BAHNORAMA. Auf vielfachen Wunsch schaffen wir Geschäftspartner/inne/n und Freund/inn/en eine gute Gelegenheit das Informationszentrum Bahnorama zu besuchen und im persönlichen Gespräch das Haus und den Turm kennen zu lernen. Für alle, die an der „Baugeschichte“ des Bahnoramas interessiert sind, werden wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2011/06/vorderseite_01_klein.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1183" title="vorderseite_01" src="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2011/06/vorderseite_01_klein.jpg" alt="" width="436" height="198" /></a>Am 27.06.2011 laden wir zu einem anregenden Abend von 17 bis 22 uhr ins BAHNORAMA.<br />
Auf vielfachen Wunsch schaffen wir Geschäftspartner/inne/n und  Freund/inn/en eine gute Gelegenheit das Informationszentrum Bahnorama zu  besuchen und im persönlichen Gespräch das Haus und den Turm kennen zu  lernen.<br />
Für alle, die an der „Baugeschichte“ des Bahnoramas interessiert  sind, werden wir am Beginn einen kurzen Bildervortrag im ersten Raum der  Ausstellung zeigen.<br />
Anschließend spielt das WIENER POSAUNENQUARTETT am Fuße des Turms  ausgewählte Werke aus ihrem vielseitigen Repertoir. Wir freuen uns und  fühlen uns geehrt, diese einmalige Gelegenheit ermöglichen zu können.<br />
Der weitere Abend dient der „Jagd nach Stadt“ in luftiger Höhe und anregenden Gesprächen im gemütlichen Gastgarten.<br />
PROGRAMM:</p>
<p>17.15 Uhr Bildervortrag zum Bau des Bahnoramas<br />
18.00 Uhr Konzert WIENER POSAUNENQUARTETT<br />
anschließend Aufstieg zum Turm und Chill out im Gastgarten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahm.weblog.mur.at/?feed=rss2&#038;p=1182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptpreis SOLID Industriemagazin</title>
		<link>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1140</link>
		<comments>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[bahnorama]]></category>
		<category><![CDATA[Graf Holztechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahm.weblog.mur.at/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[SOLID]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solidbau.at/home/artikel/Fuenf_aussergewoehnliche_Projekte/Baustelle_als_Buehne/aid/6574/p/4">SOLID</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1152" title="SOLID_Seite_1" src="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2011/05/SOLID_Seite_1.jpg" alt="" width="595" height="842" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahm.weblog.mur.at/?feed=rss2&#038;p=1140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung DBZ</title>
		<link>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1156</link>
		<comments>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1156#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[aussichtsturm]]></category>
		<category><![CDATA[bahnorama]]></category>
		<category><![CDATA[RAHM architekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahm.weblog.mur.at/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1159" title="Deutsche BauZeitschrift_Seite_2" src="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2011/05/Deutsche-BauZeitschrift_Seite_22-e1305295490397.jpg" alt="" width="611" height="1704" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahm.weblog.mur.at/?feed=rss2&#038;p=1156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse, Spektrum 12.02.2011</title>
		<link>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1112</link>
		<comments>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAHMs</dc:creator>
				<category><![CDATA[bahnorama]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[diepresse]]></category>
		<category><![CDATA[höchster holzturm]]></category>
		<category><![CDATA[RAHM architekten]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahm.weblog.mur.at/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[http://diepresse.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1113" href="http://rahm.weblog.mur.at/?attachment_id=1113" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1113" title="110212_spektrum" src="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2011/02/110212_spektrum.jpg" alt="" width="420" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="alignleft" href="http://diepresse.com/home/spectrum/architekturunddesign/633400/Event-Baustelle?_vl_backlink=/home/spectrum/architekturunddesign/index.do" target="_blank">http://diepresse.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahm.weblog.mur.at/?feed=rss2&#038;p=1112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRohe Weihnachten!</title>
		<link>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1104</link>
		<comments>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAHMs</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahm.weblog.mur.at/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1105" href="http://rahm.weblog.mur.at/?attachment_id=1105"><img class="aligncenter size-full wp-image-1105" title="weihnachten_2010" src="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2010/12/weihnachten_2010.jpg" alt="" width="289" height="425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahm.weblog.mur.at/?feed=rss2&#038;p=1104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLATZ DA!</title>
		<link>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1097</link>
		<comments>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1097#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bahnorama]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahm.weblog.mur.at/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmenprogramm zum 18. Wiener Architektur Kongresses zum Thema „Urban Public Space“ (19.11.2010 &#8211; 21.11.2010, Architekturzentrum Wien) wurde eine &#8220;Public Space Kongress Tour&#8221; veranstaltet, die unter anderem auch zum Bahnorama führte. RAHM architekten hatten die Möglichkeit einem internationalen Fachpublikum ihr Projekt vorzustellen, da das Bahnorama als Informationsgebäude für ein großes öffentliches Bauvorhaben und einen neu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmenprogramm zum 18. Wiener Architektur Kongresses zum Thema „Urban Public Space“ (19.11.2010 &#8211; 21.11.2010, Architekturzentrum Wien) wurde eine &#8220;Public Space Kongress Tour&#8221; veranstaltet, die unter anderem auch zum Bahnorama führte. RAHM architekten hatten die Möglichkeit einem internationalen Fachpublikum ihr Projekt vorzustellen, da das Bahnorama als Informationsgebäude für ein großes öffentliches Bauvorhaben und einen neu entstehenden Stadtteil als &#8220;Public Space&#8221;  konzipiert wurde. Durch die unlängst eingeführten Gebühren wurde die eigentliche Aufgabe des Gebäudes konterkariert.</p>
<p>Dazu ein Auszug aus dem Kurzvortrag:</p>
<p>&#8220;until monday the look-out has been accessible with free admission – it has been more or less an extension of public space in the 3rd dimension. but also with the tower the commercialization of public grounds proceeds. in this case the municipal election in october had to be awaited.</p>
<p>as part of the public we are paying at least twice. once we payed for the construction itself by paying taxes.  the öbb (austrian railway) as well as the township of vienna, who both financed this building fifty-fifty, are public corparations. secondly we are now charged a fee for using public facilities.</p>
<p>the necessity for the fee is justified with high maintanance-costs. the township as well as the öbb should overthink their decision since the bahnorama is part of their public campaigne for the central railway-station and the developing urban quater around the station. it is simply advertisment (for something of public intrest) and therefore payed from the public relations budgets.&#8221;</p>
<p>Die Reaktion der Kongress-Tour BesucherInnen lässt darauf schließen, daß die Gebührenpolitik der Gemeinde Wien und der ÖBB auf breites Unverständnis trifft. <strong>Warum sollte man für etwas bezahlen was im öffentlichen Interesse für die Öffentlichkeit errichtet wurde!</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1098" href="http://rahm.weblog.mur.at/?attachment_id=1098"><img class="aligncenter size-full wp-image-1098" title="1284738237 1" src="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2010/11/1284738237-1.jpg" alt="" width="283" height="595" /></a></p>
<p>Die  Ausstellung<strong> &#8220;Platz da! </strong>European Urban Public Space&#8221; ist noch bis 31. Jänner 2011 im Architekturzentrum Wien (AZW) zu sehen.</p>
<p><a href="http://www.azw.at/event.php?event_id=1028" target="_blank">http://www.azw.at/event.php?event_id=1028</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahm.weblog.mur.at/?feed=rss2&#038;p=1097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos von Rupert Steiner</title>
		<link>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1084</link>
		<comments>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1084#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bahnorama]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[inforamtionsgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[rupert steiner]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahm.weblog.mur.at/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Der renomierte Architekturfotograf Rupert Steiner hat das Bahnorama fotografiert. Auf seiner Homepage (http://www.rupertsteiner.com/project.php?id=3918) ist das Ergebnis zu bestaunen. Hier ein Vorgeschmack: copyright: Rupert Steiner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der renomierte Architekturfotograf Rupert Steiner hat das Bahnorama fotografiert. Auf seiner Homepage (<a href="http://www.rupertsteiner.com/project.php?id=3918" target="_blank">http://www.rupertsteiner.com/project.php?id=3918</a>) ist das Ergebnis zu bestaunen. Hier ein Vorgeschmack:</p>

<a href='http://rahm.weblog.mur.at/?attachment_id=1085' title='101013-38'><img width="150" height="150" src="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2010/11/101013-38-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="101013-38" title="101013-38" /></a>
<a href='http://rahm.weblog.mur.at/?attachment_id=1086' title='101013-40'><img width="150" height="150" src="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2010/11/101013-40-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="101013-40" title="101013-40" /></a>

<p>copyright: Rupert Steiner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahm.weblog.mur.at/?feed=rss2&#038;p=1084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab heute kostet die Fahrt auf den Turm € 2,50</title>
		<link>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1080</link>
		<comments>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAHMs</dc:creator>
				<category><![CDATA[bahnorama]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahm.weblog.mur.at/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ab 15. November 2010 für den Besuch der Aussichtsplattform ein Betriebskostenbeitrag in der Höhe von 2,50 Euro für Erwachsene eingehoben. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 13. Lebensjahr zahlen in Begleitung Erwachsener 0,10 Euro. Der Besuch der Ausstellung ist weiterhin gratis.&#8221; (zitat: www.hauptbahnhof-wien.at/de/bahnorama/index.jsp) Eine Gebühr für die Benutzung der Panoramaaufzüge war schon lange im Gespräch. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ab 15. November 2010 für den Besuch der Aussichtsplattform ein  Betriebskostenbeitrag in der Höhe von 2,50 Euro für Erwachsene  eingehoben. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 13. Lebensjahr  zahlen in Begleitung Erwachsener 0,10 Euro. Der Besuch der Ausstellung  ist weiterhin gratis.&#8221;</p>
<p><em>(zitat: www.hauptbahnhof-wien.at/de/bahnorama/index.jsp)</em></p>
<p>Eine Gebühr für die Benutzung der Panoramaaufzüge war schon lange im Gespräch. Dass diese nun gekommen ist, finden wir schade.</p>
<p>Es stellt sich die Frage, warum erst nach geschlagener Landtagswahl in Wien? <strong>Wir hoffen auf ein Überdenken und weiterhin ein gebührenfreies Benutzen der Aufzüge für alle!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahm.weblog.mur.at/?feed=rss2&#038;p=1080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>architektur aktuell</title>
		<link>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1161</link>
		<comments>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stories]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahm.weblog.mur.at/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1164" title="architektur_aktuell_366_seite16_Seite_1" src="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2011/05/architektur_aktuell_366_seite16_Seite_11-e1305295761830.jpg" alt="" width="420" height="577" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1165" title="architektur_aktuell_366_seite16_Seite_2" src="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2011/05/architektur_aktuell_366_seite16_Seite_2-e1305295796903.jpg" alt="" width="420" height="577" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahm.weblog.mur.at/?feed=rss2&#038;p=1161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Turm gewinnt den Wiener Ingieneurpreis</title>
		<link>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1057</link>
		<comments>http://rahm.weblog.mur.at/?p=1057#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAHMs</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[bahnorama]]></category>
		<category><![CDATA[höchster holzturm]]></category>
		<category><![CDATA[RAHM architekten]]></category>
		<category><![CDATA[richard woschitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahm.weblog.mur.at/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Der Preisträger des Wiener Ingenieurpreises Dipl.-Ing. Dr. techn. Richard Woschitz _Foto: C. Woschitz&#160; Der höchste begehbare Holz-Aussichtsturm Europas ist 66,72 Meter hoch, hat eine Aussichtsplattform auf 40 Metern Höhe und besteht aus Fichten-Brettschichtholz – geplant mit dem Architekturbüro RAHM aus Wien sowie Zmstr. Hans Matzinger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="603">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>Der Preisträger des Wiener Ingenieurpreises   Dipl.</strong>-<strong>Ing. Dr. techn. Richard   Woschitz _</strong>Foto: C.   Woschitz&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1071" href="http://rahm.weblog.mur.at/?attachment_id=1071"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1071" title="Unbenannt1" src="http://rahm.weblog.mur.at/rahm/uploads/2010/11/Unbenannt11-217x400.jpg" alt="" width="217" height="400" /></a></p>
<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="595" height="88">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>Der höchste begehbare Holz</strong>-<strong>Aussichtsturm Europas   ist 66,72 Meter hoch, hat eine Aussichtsplattform auf 40 Metern Höhe und   besteht aus Fichten</strong>-<strong>Brettschichtholz – geplant mit dem Architekturbüro RAHM aus   Wien sowie Zmstr. Hans Matzinger.</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahm.weblog.mur.at/?feed=rss2&#038;p=1057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

